群基放電機(jī) 高精度之主軸設(shè)計(jì),本機(jī)主軸選用高精密線軌及滾珠螺桿,確保實(shí)現(xiàn)高精度性能;
CR5C機(jī)型主軸電機(jī)已升級(jí)松下AC交流伺服電機(jī)
群基CR5C電火花機(jī)械規(guī)格(ZNC) | |||
CJ235 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機(jī)頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm |
工作臺(tái)尺寸 | 600*320 | 700*400 | 900*500 |
最大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 1000kg | 1500kg |
機(jī)床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機(jī)床重量 | 1000kg | 1300kg | 1950kg |
群基電火花電器規(guī)格(CR5C) | |||
電源規(guī)格 | 50A | ||
電源容量 | 5KVA | ||
加工電壓 | 100V | ||
高壓選擇 | 150V\270V | ||
最小休止時(shí)間 | 1us | ||
最小放電時(shí)間 | 1us | ||
加工速度 | 480mm3\min | ||
表面光潔度 | 0.2umRa | ||
電極消耗比 | 0.003 | ||
電控柜重量 | 200kg |
精密放電機(jī)CR5C特性(ZNC) | |
01: | 群基電火花機(jī) 高精度之主軸設(shè)計(jì) |
02: | 精密放電機(jī)(群基) 方便、實(shí)用、齊全的功能 |
03: | 精密放電機(jī) 高剛性鑄件體結(jié)構(gòu) |
04: | 精密放電機(jī)(群基 CR5C ) 專家數(shù)據(jù)庫(kù) |
05: | 群基放電機(jī)(精密放電機(jī)) 傳動(dòng)導(dǎo)軌 |
群基CR5C精密放電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺(tái)灣華樂(lè)士油泵、濾芯及濾棉 |